学費について[工学部・経営経済学部]
2023年度入学生に適用される納入金です。ただし、若干の変動が生じる場合があります。正式な金額及び納入方法等については、「2023年度入学手続要項」に明示します。(入学手続要項は、合格通知に同封。)
初年度納入金
【通常】
[単位:円]
学部 | 工学部 | 経営経済学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
費目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | |
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
授業料 | 445,000 | 445,000 | 340,000 | 340,000 | |
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
学生教育研究関係保険 | 3,660 | - | 3,660 | - | |
委託徴収金 | 後援会費 | 20,000 | - | 20,000 | - |
学友会費 | 11,000 | - | 11,000 | - | |
学会費 | - | - | 3,000 | - | |
(小計) | 854,660 | 620,000 | 752,660 | 515,500 | |
合計 | 1,474,660 | 1,267,660 |
奨励金が適用された場合の初年度納入金(参考)
※奨励金制度には、【入学金免除】が設定されていない入試区分もあります。ご注意ください。
【奨励金制度Aランク:授業料 全額免除】+【入学金免除】
[単位:円]
学部 | 工学部 | 経営経済学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
費目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | |
入学金 | 免除 | - | 免除 | - | |
授業料 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | |
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
学生教育研究関係保険 | 3,660 | - | 3,660 | - | |
委託徴収金 | 後援会費 | 20,000 | - | 20,000 | - |
学友会費 | 11,000 | - | 11,000 | - | |
学会費 | - | - | 3,000 | - | |
合計 | 209,660 | 175,000 | 212,660 | 175,000 | |
初年次合計 | 384,660 | 387,660 |
【奨励金制度B+ランク:授業料 3/4相当免除】+【入学金免除】
[単位:円]
学部 | 工学部 | 経営経済学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
費目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | |
入学金 | 免除 | - | 免除 | - | |
授業料 | 141,250 | 141,250 | 115,000 | 115,000 | |
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
学生教育研究関係保険 | 3,660 | - | 3,660 | - | |
委託徴収金 | 後援会費 | 20,000 | - | 20,000 | - |
学友会費 | 11,000 | - | 11,000 | - | |
学会費 | - | - | 3,000 | - | |
合計 | 350,910 | 316,250 | 327,660 | 290,000 | |
初年次合計 | 667,160 | 617,660 |
【奨励金制度Bランク:授業料 半額相当免除】+【入学金免除】
[単位:円]
学部 | 工学部 | 経営経済学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
費目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | |
入学金 | 免除 | - | 免除 | - | |
授業料 | 252,500 | 252,500 | 200,000 | 200,000 | |
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
学生教育研究関係保険 | 3,660 | - | 3,660 | - | |
委託徴収金 | 後援会費 | 20,000 | - | 20,000 | - |
学友会費 | 11,000 | - | 11,000 | - | |
学会費 | - | - | 3,000 | - | |
合計 | 462,160 | 427,500 | 412,660 | 375,000 | |
初年次合計 | 889,660 | 787,660 |
【奨励金制度Cランク:授業料 1/4相当免除】+【入学金免除】
[単位:円]
学部 | 工学部 | 経営経済学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
費目 | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | 前期分(入学手続時) | 後期分(10月頃) | |
入学金 | 免除 | - | 免除 | - | |
授業料 | 363,750 | 363,750 | 285,000 | 285,000 | |
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
学生教育研究関係保険 | 3,660 | - | 3,660 | - | |
委託徴収金 | 後援会費 | 20,000 | - | 20,000 | - |
学友会費 | 11,000 | - | 11,000 | - | |
学会費 | - | - | 3,000 | - | |
合計 | 573,410 | 538,750 | 497,660 | 460,000 | |
初年次合計 | 1,112,160 | 957,660 |
注意
- 入学金免除特典及び奨励金制度特典の適用者は、上記の納入金から適用された特典分を免除いたします。
- 納入期限については、各入試区分の「入学手続締切日」をご確認下さい。
- 入学手続時納入金には、後期分の授業料等は含まれておりません。後期分納入金は、入学後の10月頃に納入していただく予定です。詳細は別途お知らせいたします。
- 2年次以降の納入金については、合格通知に同封する「2023年度入学手続要項」をご参照下さい。
- 後援会費、学友会費、学会費は年会費となります。
- 学生教育研究関係保険は4年間分です。内訳は、学生教育研究災害傷害保険料(2,300円)、学生教育研究賠償責任保険料(1,360円)となります。
- 卒業アルバム費、校友会費は、4年次に徴収いたします。
- 入学時及び在学中に授業料等の納入金の改定が行われた場合には、新たな納入金額が適用されることがあります。
国の修学支援新制度(高等教育無償化)について
修学支援新制度(高等教育無償化)は、経済的な心配をせず、安心して大学で学べるように学生を支援する、国が設けた新しい制度です。「給付型奨学金の支給」と「大学授業料・入学金の免除・減額」の2つの支援が受けられます。本学での適用方法については、「2023年度入学試験要項」P7・8をご確認下さい。
→「2023年度入学試験要項」電子版はこちら
→文部科学省 修学支援新制度特設ページはこちら
国の教育ローンについて
本学に入学・在学する学生の保護者の方は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込むことができます。詳細はホームページをご確認ください。
→日本政策金融公庫ホームページはこちら